
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.

Торговые электронные весы CAS ER JR-CB/CBU
Электронные торговые весы CAS ER-JR-CB/CBU используются для измерения веса и расчета стоимости различных товаров. Фирма CAS производит несколько видов торговых весов. В этом ряду, данная серия торговых весов занимает нишу эконом-класса. Торговые весы серии CAS ER-JR-CB/CBU являются самыми доступными по цене, но как и прочие весы фирмы CAS, качественны и надежны и обладают всеми необходимыми функциями, свойственными данной группе товаров. Используются эти весы в различных пунктах розничной и оптовой торговли, а так же при учетных и технологических торговых операциях. CAS ER-JR-CB - торговые весы без стойки, а CAS ER-JR-CBU - торговые весы со стойкой.
Производитель | CAS Corporation |
Вид изделия | Весы торговые |
Тип весов | Торговые |
Размер рабочей платформы | 290×209 мм |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 6 / 15 кг |
Материал платформы | Пластмасса; покрытие нержавеющая сталь |
диапазон рабочих температур, °с | -10°С ... +40°С |
гарантия, мес. | 12 |
Интерфейс | RS232 |
питание от сети | 220 В; 49–51 Гц |
потребляемая мощность, вт, не более | 7 |
тип дисплея | LCD-жидкокристаллический с подсветкой |
габаритные размеры весов | 304×324×112 мм |
масса весов, кг, не более | 3,6 |
встроенный уровень и регулируемые по высоте ножки | Да |
возможность подключения к пк для передачи данных | Да |
Дискретность (d) | 2 / 5 г |
паспорт | https://cascis.ru/images/User_manuals/ER_Jr_121414_FIXED.pdf |
относительная влажность воздуха, % | 85 % |
питание от аккумулятора | 6 В; 3,2 А·ч |
количество ячеек памяти | 4 |
Номер в госреестре | 58664-14 |
Интеграция | 1С, Эвотор, Frontol, Атол |
Калибровка (CAL) | Внешняя |
Класс точности по ГОСТ (ТУ) | III |
Наличие цифрового дисплея | Да |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ) | 40 г |
Вариант | 2 |
Дискретность | 2 кг |
Время работы: | До 180 ч без подсветки |

