
Прекурсор. Продажа осуществляется только Юр. лицам!
Соляная кислота квалификации «х.ч.» используется в аналитических и лабораторных работах, где требуется высокая чистота реагента. Параметры качества установлены стандартом ГОСТ 3118-77.
| № | Показатель | Норма по ГОСТ 3118-77 |
|---|---|---|
| 1 | Внешний вид | Испытания по п. 3.2 |
| 2 | Массовая доля соляной кислоты (HCl), % | 35–38 |
| 3 | Остаток после прокаливания (в виде сульфатов), %, не более | 0,0005 |
| 4 | Сульфиты (SO₃), %, не более | 0,0002 |
| 5 | Сульфаты (SO₄), %, не более | 0,0002 |
| 6 | Свободный хлор (Cl), %, не более | 0,00005 |
| 7 | Аммонийные соли (NH₄), %, не более | 0,0003 |
| 8 | Железо (Fe), %, не более | 0,00005 |
| 9 | Мышьяк (As), %, не более | 0,000005 |
| 10 | Тяжёлые металлы (Pb), %, не более | 0,00005 |
Заключение: продукция соответствует требованиям ГОСТ 3118-77.
Упаковка | 01.08 |
Страна происхождения | Россия |
Дополнительная информация | Россия |
Вид изделия | Кислота раствор |
Химическая формула | HCl |
Квалификация | ХЧ |
ТУ/CAS/ГОСТ | ГОСТ 3118-77 с изм.1 пл.1 |
Упаковка/коробка в шт. | Канистра |
Код ОКПО | 36% |
Сменные фильтры | 3002 |