Международное название Magnesium oxide
Синонимы Окись магния, Оксид магния
Формула MgO
Нормативно-техническая документация ТУ 6-09-4835-82
Внешний вид порошок белого цвета
Показатели качества | |
Наименование показателя |
Требования ТУ |
1. Массовая доля окиси магния (MgO), %, не менее | 92,0 |
2. Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 6,0 |
3. Массовая доля нерастворимых в соляной кислоте веществ, %, не более | 0,05 |
4. Массовая доля растворимых в воде веществ, %, не более | 0,75 |
5. Массовая доля кремнекислоты и осаждаемых аммиаком веществ, %, не более | 0,1 |
6. Массовая доля серы общей (SO4), %, не более | 0,03 |
7. Массовая доля фосфатов (РО4), %, не более | 0,01 |
8. Массовая доля хлоридов (С1), %, не более | 0,03 |
9. Массовая доля бария (Ва), %, не более | 0,01 |
10. Массовая доля железа (Fе), %, не более | 0,01 |
11. Массовая доля тяжелых металлов (Рв), %, не более | 0,01 |
12. Массовая доля кальция (Са), %, не более | 0,5 |
13. Удельная поверхность по йодному числу, мг-экв/100г MgO, не менее | 60 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.