
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.

Ключевые преимущества:
Предназначен для анализа зерновых и масличных культур. Способен быстро и точно производить анализ большого количества культур (без предварительной пробоподготовки и неразрушающим методом). Устройство компактное и портативное.
Его можно легко переносить с места на место (анализ в поле, в зернохранилище, с грузового транспорта).
| Арахис | Влажность, масличность, кислотность, олеиновая кислота | |
| Овёс | Белок, влажность | |
| Кукуруза | Белок, влажность, масличность, крахмал | |
| Лён | Влажность, масличность | |
| Подсолнечник | Белок, влажность, масличность | |
| Пшеница | Белок, влажность, клейковина, зольность | |
| Рапс | Влажность, масличность, эруковая кислота, олеиновая кислота, глюкозинолаты | |
| Рис | Белок, влажность, крахмал, амилоза | |
| Рожь | Белок, влажность | |
| Сорго | Белок, влажность, крахмал | |
| Соя |
Белок (сухой), белок (растворенный), влажность, масличность | |
| Тритикале |
Белок, влажность | |
| Ячмень | Белок, влажность, крахмал, зольность |
Вид изделия | БИК-анализатор |
диапазон рабочих температур, °с | от +5 до +40 °C |
Длина волны | 950–1650 нм |
Производитель | IAS Analytics |
Напряжение, В | 24 |
Масса нетто | 5 кг |
питание от аккумулятора | Да |
Дополнительная информация | Объём кюветы: 300 мл; ток в параметрах питания: 3 А |
Время работы: | более 3 ч (от аккумулятора) |


