Международное название Sodium sulphate 10-aqueous
Синонимы Декагидрат сульфата натрия
Формула Na2SO4*10H2O
Нормативно-техническая документация ГОСТ 4171-76
Внешний вид Бесцветный кристаллический порошок
Показатели качества | |||
Наименование показателя | Требования ГОСТ |
||
Х.Ч. | Ч.Д.А. | Ч. | |
1. Мас.доля 10-водн. сульфата натрия (Na2SO4*10 H2O), % | 99-102 | 99-102 | 98-102 |
2. Мас. доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,002 | 0,002 | 0,01 |
3. Мас. доля аммония (NH4), %, не более | 0,0002 | 0,0005 | 0,002 |
4. Мас. доля нитратов (NО3), %, не более | 0,0005 | 0,0005 | 0,002 |
5. Мас. доля фосфатов (РО4), %, не более | 0,0003 | 0,001 | 0,002 |
6. Мас. доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0003 | 0,0005 | 0,002 |
7. Мас. доля железа (Fe), %, не более | 0,0001 | 0,0001 | 0,0008 |
8. Мас. доля магния (Mg), %, не более | 0,0005 | 0,001 | 0,002 |
9. Мас. доля калия (К), %, не более | 0,002 | 0,005 | не нор. |
10. Мас. доля кальция (Са), %, не более | 0,001 | 0,001 | 0,005 |
11. Мас. доля мышьяка (As), %, не более | 0,00004 | 0,00004 | 0,0003 |
12. Мас. доля тяжелых металлов (Рв), %, не более | 0,0001 | 0,0001 | 0,002 |
13. рН 5%-ного раствора | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
14. Мас. доля веществ, восстанавливающих йод (О), %, не более | 0,0008 | не норм. | не норм. |
Вес товара (кг) | 35 кг |
Страна происхождения | Внутренний |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.