Показатели качества | |||
Наименование показателя | Требования ГОСТ | ||
Х.Ч. | Ч.Д.А. | Ч. | |
1. Массовая доля 5-водной сернокислой меди (II) CuSO4*5H2O,%, не менее | 99,5 | 99,5 | 98,5 |
2. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
3. Массовая доля азота общего (N), %, не более | 0,001 | 0,002 | 0,008 |
4. Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0005 | 0,0005 | 0,0050 |
5. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,001 | 0,005 | 0,020 |
6. Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,0005 | 0,0005 | не нор. |
7. Массовая доля неосаждаемых H2S веществ, %, не более | 0,05 | 0,10 | 0,20 |
8. Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 0,002 | не нор. | не нор. |
Вес товара (кг) | 35 кг |
Страна происхождения | Внутренний |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.