Применяется: - в процессах экстракции, - в качестве смачивателя при флотации, - в качестве растворителя, - входит в состав керосина, сольвента
№ | Наименование показателя | Норма ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ |
---|---|---|
1 | Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
2 | Массовая доля н-нонана (С9Н20), %, не менее | 99,0 |
3 | Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 0,720 - 0,724 |
4 | Показатель преломления, nD20, в пределах | 1,4050 - 1,4060 |
Вес товара (кг) | 1 кг |
Химическая формула | C9H20 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.