Международное название Cooper (II) acetate mIMG_1711onohydrate
Синонимы Медь ацетат(II) моногидрат, Медная соль уксусной кислоты
Формула CuCO3*Cu(OH)2
Нормативно-техническая документация ГОСТ 5852-79
Внешний вид Кристаллический темный сине-зеленый порошок
Показатели качества | ||
Наименование показателя | Требования ГОСТ | |
Ч.Д.А. | Ч. | |
1. Массовая доля меди уксуснокислой Сu(СН3СОО)2*Н2О, %, не менее | 99,0 | 98,0 |
2. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,01 | 0,03 |
3. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,005 | 0,03 |
4. Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,001 | 0,003 |
5. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,003 | 0,005 |
6. Массовая доля неосажд H2S веществ (в виде сульфатов), %, не более | 0,1 | 0,3 |
7. Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 0,003 | 0,005 |
8. рН 5-%-ного раствора препарата | 5,0-5,5 | 5,0-5,5 |
Вес товара (кг) | 35 кг |
Страна происхождения | Россия |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.