
Ключевые преимущества:
Предназначен для анализа зерновых и масличных культур. Способен быстро и точно производить анализ большого количества культур (без предварительной пробоподготовки и неразрушающим методом). Устройство компактное и портативное.
Его можно легко переносить с места на место (анализ в поле, в зернохранилище, с грузового транспорта).
| Арахис | Влажность, масличность, кислотность, олеиновая кислота | |
| Овёс | Белок, влажность | |
| Кукуруза | Белок, влажность, масличность, крахмал | |
| Лён | Влажность, масличность | |
| Подсолнечник | Белок, влажность, масличность | |
| Пшеница | Белок, влажность, клейковина, зольность | |
| Рапс | Влажность, масличность, эруковая кислота, олеиновая кислота, глюкозинолаты | |
| Рис | Белок, влажность, крахмал, амилоза | |
| Рожь | Белок, влажность | |
| Сорго | Белок, влажность, крахмал | |
| Соя |
Белок (сухой), белок (растворенный), влажность, масличность | |
| Тритикале |
Белок, влажность | |
| Ячмень | Белок, влажность, крахмал, зольность |