Серебро азотнокислое (нитрат серебра), ГОСТ 1277-75
Описание
Наименование показателей | Норма | |||
ХЧ | ЧДА | Ч | ||
1 | Массовая доля азотнокислого серебра (AgNO3),% не менее | 99,9 | 99,8 | 99,7 |
2 | Массовая доля нерастворимых в воде веществ, % не более | 0,003 | 0,001 | 0,010 |
3 | Массовая доля, не осаждаемых соляной кислотой веществ, % не более | 0,01 | 0,04 | 0,06 |
4 | Массовая доля сульфатов (SO4), % не более | 0,002 | 0,003 | 0,005 |
5 | Массовая доля хлоридов (CI), % не более | 0,0002 | 0,0005 | 0,0010 |
6 | Массовая доля железа (Fe), % не более | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 |
7 | Массовая доля висмута (Bi), % не более | 0,0005 | 0,0010 | 0,0020 |
8 | Массовая доля меди (Сu), % не более | 0,0005 | 0,0020 | 0,0030 |
9 | Массовая доля свинца (РЬ), % не более | 0,0003 | 0,0005 | 0,0010 |
10 | Свободная азотная кислота | Должен выдерживать испытание по |
Характеристики
- Тип продукта: Реактив
- Страна происхождения: Россия
- Вес товара (кг): 1 kg
- Химическая формула: AgNO3
- Квалификация: ХЧ (химически чистый)
- ГОСТ/ТУ: ГОСТ 1277-75