Натрий углекислый 10-водный
Описание
- Международное название Sodium carbonate 10-aqueous
- Синонимы Декагидрат карбоната натрия
- Формула Na2CO3*10H2O
- Нормативно-техническая документация ГОСТ 84-76
- Внешний вид Бесцветные прозрачные кристаллы
| Показатели качества | |||
Наименование показателя | Требования ГОСТ | ||
| Х.Ч. | Ч.Д.А. | Ч. | |
| 1. Мас. доля угл. натрия (Na2CO3) в прокал. препарате, %, не менее | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| 2. Массовая доля потерь при прокаливании, % | 62,8-63,8 | 62,3-64,2 | 61,7-64,6 |
| 3. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,002 | 0,003 | 0,010 |
| 4. Массовая доля общего азота (N),%, не более | 0,0005 | 0,0005 | 0,0010 |
| 5. Массовая доля кремнекислоты (SiO2),%, не более | 0,0005 | 0,001 | 0,005 |
| 6. Массовая доля серы общей (SO4), %, не более | 0,001 | 0,001 | 0,006 |
| 7. Массовая доля фосфатов (РО4), %, не более | 0,0003 | 0,0003 | 0,0020 |
| 8. Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более | 0,0005 | 0,0010 | 0,0030 |
| 9. Массовая доля алюминия (АI), %, не более | 0,0005 | 0,0005 | 0,0030 |
| 10. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0002 | 0,0002 | 0,0010 |
| 11. Массовая доля калия (К), %, не более | 0,001 | 0,001 | 0,010 |
| 12. Массовая доля кальция и магния в пересчете на (Мg), %, не более | 0,004 | 0,006 | 0,020 |
| 13. Массовая доля мышьяка (Аs), %, не более | 0,00001 | 0,00001 | 0,00003 |
| 14. Массовая доля тяжелых металлов (Рb), %, не более | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 |
Характеристики
- Наличие клапана: 2000000029627}