Калий карбонат (калий углекислый, поташ), гранулы
Описание
Синонимы: Калий карбонат, поташ кальцинированный и полутораводный, регулятор pH E501
Международное название: Potassium Carbonate, Solid Potassium, carbonate anhydrous, Potassium Carbonate, Sesquihydrate
По сравнении с другими добавками (нитрит натрия, нитрат натрия, нитродап) применение поташа обеспечивает наиболее интенсивный рост прочности раствора, особенно в начальный период твердения и позволяет производить работы с растворами притемпературе до -25ºС.
Показатель | Нормы | |
---|---|---|
Концентрация | 9,5% | |
Внешний вид | Гранулы | Тонкий порошок |
Плотность | 1,25 - 1.40 | 0.9 - 1.2 |
Содержание щелочей в пересчете на K2CO3 | 99,5% min | 99,5% min |
KCl | 0,01% max | 0,01% max |
Fe | 3 ppm max | 3ppm max |
KOH | 0,2% max | 0,2% max |
Na2CO3 | 0,5% max | 1,2% max |
K2SO4 | 0,01% max | 0,01% max |
Потери при прокаливании | 0,6% max | 0,6% max |
As | 0,1 ppm max | |
Тяжелых металлов в пересчете на Pb | 5 ppm max | 5 ppm max |
Нерастворимый в воде остаток | 0,0005% max | |
KClO3 | 0,03% max | |
Ni | 2 ppm max | |
Гранулометрический состав #20 - #40 mesh | 49,8% | |
#40 - #80 mesh | 49,8% |
Характеристики
- Квалификация: 0584-08-07
- Страна происхождения: Корея
- Вес товара (кг): 25 kg
- CAS: 0584-08-07
- Упаковка: Мешок